Microliter koelcentrifuge Z216MK, Hermle
€4.144,00 excl. BTW
De Hermle microliter koelcentrifuge Z216MK is een microcentrifuge die beschikt over een veelzijdig control panel en een ruim bereik aan temperatuur controle.
- Beschrijving
- Specificaties
Beschrijving
De Hermle microliter koelcentrifuge Z216MK is een microcentrifuge die beschikt over een veelzijdig control panel en een ruim bereik aan temperatuur controle. Wordt geleverd zonder rotoren! Is leverbaar met een ruim assortiment aan rotoren en adapters.
Voor de diverse rotoren kijkt u onder het kopje Accessoires Centrifuges -> Hermle accessoires -> Rotoren Z216M/Z216MK
De volgende rotoren zijn beschikbaar:
Artikel | Rotor/inhoud | Max snelheid | Hoek ° | Max. Ø | |
221.17 V06 | 30 x1,5/2,0 ml (Hermetically sealed) | 13500 rpm | 45° | ||
220.87 V14 | 24 x 1,5/2,0 ml | 15000 rpm | 45° | ||
220.87 V13 | 24 x 1,5/2,0 ml (Hermetically sealed) | 15000 rpm | 45° | ||
221.68 V01 | 44 x 1,5/2,0 ml | 15000 rpm | 32°/55° | ||
220.92 V07 | 64 x 0,5 ml | 13500 rpm | 40° | 8,0 mm | |
221.38 V03 | 4x 8-fach PCR strips | 15000 rpm | 45° | 6,0 mm | |
221.35 V03 | 12 x 5 ml reaction tubes (Hermetically sealed) | 14500 rpm | 45° | 17 mm | |
221.81 V01 | 24 x 1.5/2.0 ml tubes and 4 x 8place PCR Stripes | 15000 rpm | 45° | Tubes: 11 mm | |
Stripes: 6,0 mm |
Specificaties
Run tijd: 59 min 50 s / 10 s aanpasbaar, 99 h 59 min / 1 min aanpasbaar
Max. Volume: 44 x 1,5/2,0 ml
Max. Snelheid: 15.000 rpm
Max. RCF: 21380 xg
Afmetingen: 28 x 29 x 55 cm