RSO-E 20, Propellerroerder PTFE gecoat met 4 bladen, Phoenix Instrument
€89,00 excl. BTW
Blad Ø: 65 mm | Schacht Ø: 6 mm | Schachtlengte: 350 mm
- Beschrijving
Beschrijving
Bladdiameter: 65 mm.
Schachtdiameter: 6 mm.
Schachtlengte: 350 mm.


€89,00 excl. BTW
Blad Ø: 65 mm | Schacht Ø: 6 mm | Schachtlengte: 350 mm
Bladdiameter: 65 mm.
Schachtdiameter: 6 mm.
Schachtlengte: 350 mm.

Hoogte: 1015 mm
Voet: 462 x 430 mm



Roerhoeveelheid: van 15 – 70 liter | Snelheid: 50 – 2.000 rpm
Max. viscositeit: 1000 – 100.000 mPas | Max. torque: 15 – 120 Ncm
Blad Ø: 50 mm | Schacht Ø: 8 mm | Schachtlengte: 400 mm
Blad Ø: 60 mm | Schacht Ø: 7 mm | Schachtlengte: 400 mm
Snelheidsbereik: M-H | Viscositeitsbereik: VL-L | Stroming: Radiaal
Blad Ø: 49 mm | Schacht Ø: 7 mm | Schachtlengte: 400 mm
Snelheidsbereik: M-H | Viscositeitsbereik: M-H | Stroming: Radiaal
Blad Ø: 46 mm | Schacht Ø: 7 mm | Schachtlengte: 400 mm
Snelheidsbereik: M-H | Viscositeitsbereik: M-H | Stroming: Axiaal
Blad Ø: 60 mm | Schacht Ø: 7 mm | Schachtlengte: 400 mm
Snelheidsbereik: M-H | Viscositeitsbereik: VL-L-M | Stroming: Axiaal
